
Tarif Tol Trans Jawa

Tarif tol trans jawa sangat bervariatif. Sampai saat ini Tol Trans Jawa telah beroperasi sepanjang 1.056,38 kilometer. Bertambahnya ruas tol tersebut diharapkan semakin melancarkan pendistribusian barang, jasa, penggerak perekonomian, dan menjadi media penghubung silaturahmi bagi masyarakat di Pulau Jawa.
Dari | Tujuan | Tarif |
Tol Tangerang | Merak | Rp 44.000 |
Jakarta Outer Ring Road: | Rp 16.000 | |
Tol Jakarta | Cikampek | Rp 20.000 |
Tol Jakarta | Tangerang | Rp 8.000 |
Tol Cikopo | Paliman | Rp 119.000 |
Tol Paliman | Kanci | Rp 12.500 |
Tol Kanci | Pejagan | Rp 29.500 |
Tol Pemalang | Batang | Rp 45.000 |
Tol Pejagan | Pemalang | Rp 60.000 |
Semarang ABC | Solo | Rp 75.000 |
Tol Batang | Semarang (Kalikangkung) | Rp 86.000 |
Tol Semarang ABC: | Rp 5.500 | |
Tol Solo | Ngawi | Rp 104.500 |
Tol Ngawi | Kertosono | Rp 91.000 |
Tol Kertosono | Mojokerto | Rp 50.000 |
Tol Mojokerto | Surabaya | Rp 39.000 |
Tol Pandaan | Malang | Rp 35.500 |
Tol Pasuruan (Grati) | Probolinggo Timur | Rp 30.000 |
Tol Surabaya | Gempol Segmen Dupak-Waru | Rp 5.000 |
Tol Surabaya | Gempol Segmen Waru-Porong | Rp 9.000 |
Segmen Porong | Gempol | Rp 9.000 |
Tol Gempol | Pasuruan (Grati) | Rp 39.000 |
Tol Gempol IC | Pandaan | Rp 13.000 |
Berikut untuk tarif tol antar Gate Toll
Dari Gate Toll | Tujuan | Tarif |
Jakarta (via tol Japek) | Cirebon (via GT Kanci) | Rp 151.500 |
Jakarta (via tol Japek) | Semarang (via GT Kalikangkung) | Rp 377.500 |
Jakarta (via tol Japek) | Solo/Jogja (via GT Colomadu) | Rp 453.500 |
Jakarta (via tol Japek) | Surabaya (via GT Warugunung) | Rp 737.000 |
Inilah Tips mudik lebaran dan tarif tol trans jawa golongan I. Semoga mudik anda menyenangkan kembali dengan selamat dan selamat berkendara dengan tertib dan aman.